Liste des membres
| Nom | Prénom | Sexe | Date naissance | Numéro Membre | Class. |
|---|---|---|---|---|---|
| AMATO | Ninette | F | 1965-08-19 | 30052979 () | D |
| ART | Florine | F | 1998-07-13 | 30053615 () | D |
| BAUGNIES | Nathan | M | 1997-11-27 | 30052980 () | D |
| BLONDIAU | Pierre | M | 1987-09-18 | 30053972 () | D |
| BORCHGRAEVE | Gilles | M | 1992-04-04 | 30043713 (82/360) | C1 |
| BOSMANS | Sylvie | F | 1981-04-11 | 30035985 (82/287) | D |
| BOUFFIOUX | Manon | F | 1995-06-04 | 30052981 () | D |
| BRIOL | Mathieu | M | 1976-02-02 | 30049914 () | D |
| CHARLIER | Pierre-Yves | M | 1979-04-30 | 30053616 () | D |
| CHEVREMONT | Marie-Frédérique | F | 1997-08-01 | 30053617 () | D |
| CHRISTOPHE | Julien | M | 1982-01-22 | 30049915 () | C2 |
| CHRISTOPHE | Thomas | M | 1989-03-07 | () | D |
| COPIN | Baptiste | M | 1997-07-10 | 30038522 () | D |
| CORIN | Paul | M | 1975-11-13 | 30049916 () | D |
| COUROUBLE | Dominique | M | 1977-01-18 | () | D |
| CUTHBERT | Valérie | F | 1983-05-19 | 30041325 () | B2 |
| CUYLLE | Antonin | M | 1994-11-23 | 30046756 (82/417) | D |
| DE CONINCK | Aubri | M | 1997-05-22 | 30049917 () | D |
| DEGROOTE | Jérome | M | 1991-03-21 | 30027386 () | B2 |
| DEMANET | Elisabeth | F | 1994-09-14 | 30049918 () | D |
| DETOLLENAERE | Anne | F | 1955-07-06 | 30010070 (82/323) | C1 |
| DEUTSCH | Pierre | M | 1963-07-15 | 30027494 (82/222) | D |
| DEUTSCH | Virginie | F | 1996-12-20 | 30047018 (82/392) | D |
| DEVEUX | Gilles | M | 1993-09-18 | 30047024 (82/418) | D |
| DOGIMONT | Luc | M | 1958-09-30 | 30034195 (82/269) | D |
| DU VOSEL | Amandine | F | 1996-10-07 | 30049920 () | D |
| DUBRU | Gauthier | M | 1993-02-14 | 30047110 (82/394) | D |
| DUGAUTHIER | Thibault | M | 1985-06-12 | 30047127 (82/395) | D |
| DURIEUX | Pierre-Michel | M | 1968-04-28 | 30047155 (82/396) | D |
| DUROISIN | Armelle | F | 1999-06-09 | 30049919 () | D |
| DUTILLIEUX | Roland | M | 1963-01-23 | 30021774 (82/174) | D |
| FELLER | Simon | M | 1997-10-17 | 30052982 () | D |
| FONDU | Michael | M | 1993-03-31 | 30052358 () | D |
| FRANCOIS | Céline | F | 1993-07-20 | 30044459 (82/363) | C2 |
| FRENOIS | Céline | F | 1981-11-01 | 30047290 () | D |
| GASPARD | Juliette | F | 1997-05-21 | 30052983 () | D |
| GASPARD | Pascal | M | 1966-10-05 | 30052984 () | D |
| GAUTHIER | Laurine | F | 1984-01-22 | 30053618 () | D |
| GILSON | Elisabeth | F | 1998-06-21 | 30044563 (82/375 ) | D |
| GRUMIAUX | Rudy | M | 1965-10-19 | 30053619 () | D |
| HARDMAN | Thomas | M | 1994-10-18 | 30053620 () | D |
| HAUBRUGE | Gil | M | 1992-07-29 | 30047533 (82/419) | C1 |
| HEYLEN | Julien | M | 1995-11-15 | 30049921 () | D |
| JANSSENS | Nicolas | M | 1986-03-31 | 30053973 () | D |
| JARDON | Grégory | M | 1984-09-30 | 30042143 () | D |
| LACROSSE | Charlotte | F | 1993-09-11 | 30049926 () | D |
| LARDINOIS | Bernard | M | 1958-04-15 | 30052997 () | D |
| LARDINOIS | Florent | M | 1993-04-21 | 30052985 () | D |
| LEBIZAY | Fabienne | F | 1970-02-17 | 30052986 () | D |
| LECARME | Jean-François | M | 1971-02-23 | 30026078 (82/210) | C1 |
| LECARME | Tristan | M | 1999-07-01 | 30042318 () | D |
| LECLERCQ | Mathieu | M | 1979-07-17 | 30049927 () | D |
| LERNOUX | Audran | M | 1994-11-12 | 30052987 () | D |
| LIBOIS | Claude | M | 1980-07-30 | 30017585 () | B1 |
| LONNEUX | Michel | M | 1959-02-14 | 30028112 (82/383) | C2 |
| MAHIEU | Sébastien | M | 1980-06-13 | 30049928 () | D |
| MALBURNY | Geneviève | F | 1959-10-20 | 30049929 () | D |
| MARCHAND | Nicolas | M | 1973-11-01 | () | D |
| MEYER | Nicolas | M | 1982-02-08 | 30016527 (82/216) | B2 |
| MICHIELS | Cédric | M | 1984-01-12 | 30053621 () | D |
| NICAISE | Nicolas | M | 1995-05-17 | 30045378 (82/365) | D |
| NICAISE | Olivia | F | 1997-04-30 | 30052988 () | D |
| NICAISE | Philippe | M | 1963-05-11 | 30042691 (82/387) | D |
| NIHOUL | Michael | M | 1976-06-25 | 30016577 (82/329) | C1 |
| OFFERGELD | Etienne | M | 1959-11-03 | 30024633 (82/203) | D |
| OFFERGELD | Jonas | M | 1987-03-18 | 30026385 (82/214) | B2 |
| OFFERGELD | Lucas | M | 1997-06-19 | 30045411 (82/376) | D |
| PARDO Y COBO | Diego | M | 1995-08-17 | 30053622 () | D |
| PIERSON | Elise | F | 1995-05-19 | 30052989 () | D |
| POCHET | Amandine | F | 1991-06-03 | 30048462 (82/401) | D |
| POCHET | Pierre | M | 1951-07-09 | 30015434 (82/24) | D |
| POCHET | Yves | M | 1957-01-14 | 30022430 (82/170) | D |
| REINQUIN | Morgane | F | 1993-07-08 | 30045605 (82/366) | C1 |
| RENARD | Eve | F | 1996-10-28 | 30049931 () | D |
| REYDAMS | Chloe | F | 1991-06-27 | 30042951 (82/349) | B2 |
| REYDAMS | Jean-Jacques | M | 1950-08-22 | 30010190 (82/324) | C2 |
| REYDAMS | Julie | F | 1983-06-13 | 30042952 (82/338) | C1 |
| REYDAMS | Marc | M | 1985-08-17 | 30042953 (82/350) | C1 |
| ROLAND | Jonathan | M | 1988-01-12 | 30037645 (82/301) | D |
| RONDEAU | Alexis | M | 1995-01-26 | 30051041 () | D |
| SALMIN | Antoine | M | 1979-07-26 | 30019089 (82/91) | B2 |
| SAVENBERG | Marine | F | 1998-11-15 | 30045712 (82/367 ) | D |
| SOARES DE ALBERGARIA | Johnathan | M | 1982-06-29 | 30028605 (82/221) | B2 |
| SPIERKEL | Jacques | M | 1957-04-16 | 30014500 (82/9) | D |
| STRADE | Sébastien | M | 1978-11-10 | 30020472 (82/110) | B1 |
| THERASSE | Camille | F | 1995-07-30 | 30052990 () | D |
| THERASSE | Julien | M | 1998-04-30 | 30052991 () | D |
| THIRY | Robin | M | 1994-04-22 | 30053623 () | D |
| THOMAS | Anais | F | 1998-04-10 | 30049932 () | D |
| THOMAS | Philippe | M | 1971-07-27 | 30049933 () | D |
| TIELMANCE | Benoit | M | 1978-01-14 | 30022519 () | C1 |
| TRYHOEN | Thomas | M | 1983-11-10 | 30049934 () | C2 |
| VAN DE PUT | Delphine | F | 1982-07-15 | 30049935 () | D |
| VAN DE VIJVERE | Ann | F | 1971-02-23 | 30048881 (82/402) | C2 |
| VAN KERCKHOVE | Elisa | F | 1997-06-06 | 30052992 () | D |
| VAN KERCKHOVE | Marc | M | 1961-08-15 | 30052993 () | D |
| VAN MARCKE DE LUMMEN | Jonathan | M | 1984-05-28 | 30046007 (82/378) | C1 |
| VAN VLAENDEREN | Cédric | M | 1992-04-07 | 30043323 (82/351) | D |
| VAN VLAENDEREN | Jan | M | 1961-08-13 | 30046021 (82/369) | D |
| VANSCHUYTBROECK | Christian | M | 1973-08-10 | 30046074 (82/374) | D |
| VANWIJNSBERGHE | Bernard | M | 1960-12-18 | 30033357 (82/255) | D |
| VLOEBERGH | Evelyne | F | 1976-09-21 | 30051331 () | D |
| WAFFLARD | Thibault | M | 1999-05-27 | 30049936 () | D |
| WEBER | Jimmy | M | 1999-01-22 | 30052995 () | D |
| WEBER | Julien | M | 2000-06-16 | 30052996 () | D |
| WEBER | Stéphane | M | 1969-06-21 | 30049082 (82/403) | D |
Il y a 106 membres dont 33 femmes et 73 hommes
Classement D : 81
Classement C2 : 6
Classement C1 : 10
Classement B2 : 7
Classement B1 : 2
Membres 2ème club
| Nom | Prénom | Sexe | Date naissance | Numéro Membre | Class. |
|---|---|---|---|---|---|
| CHAVANNE | Laurent | M | 1985-11-08 | 30022068 () | C2 |
| DESMET | Sylvie | F | 1985-08-05 | 30041548 () | B2 |
| FORET | Nicolas | M | 1989-04-28 | () | B1 |
| FOURRE | Antoine | M | 1993-06-10 | 30049512 () | D |
| HENDRICKX | Hélène | F | 1993-06-30 | 30034561 () | D |
| HENRARD | Gregory | M | 1978-06-05 | 30018622 () | B1 |
| HERMANS | Jérôme | M | 1979-07-26 | 30022695 (101/91) | C1 |
| LECARME | Pascaline | F | 0000-00-00 | () | D |
| LIETARD | Michel | M | 1970-12-31 | 30049202 () | D |
| MOINY | Aurélie | F | 1989-10-03 | 30048196 (161/311) | C1 |
| TASIAUX | Stéphanie | F | 1987-01-19 | 30048800 () | C2 |
| VAN ROY | Gregory | M | 1987-09-08 | 30035646 () | B2 |